| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 43 141 $ |
| Ємність батереї | 88 кВт*год |
| Ціна | 24 072 $ |
| Ємність батереї | 64 кВт*год |
| Ціна | 46 997 $ |
| Ємність батереї | 100 кВт*год |
| Ціна | 27 312 $ |
| Ємність батереї | 61.1 кВт*год |
| Ціна | 42 880 $ |
| Ємність батереї | 69 кВт*год |
| Ціна | 52 211 $ |
| Ємність батереї | 69 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |