| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 24 051 $ |
| Ємність батереї | 64 кВт*год |
| Ціна | 66 233 $ |
| Ємність батереї | 77 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна | 51 473 $ |
| Ємність батереї | 69 кВт*год |
| Ціна | 37 935 $ |
| Ємність батереї | 54 кВт*год |
| Ціна | 30 759 $ |
| Ємність батереї | 49 кВт*год |
| Ціна | 25 528 $ |
| Ємність батереї | 54 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |