| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 52 361 $ |
| Ємність батереї | 69 кВт*год |
| Ціна | 29 877 $ |
| Ємність батереї | 78.7 кВт*год |
| Ціна | 42 437 $ |
| Ємність батереї | 82 кВт*год |
| Ціна | 24 110 $ |
| Ємність батереї | 64 кВт*год |
| Ціна | 30 233 $ |
| Ємність батереї | 49 кВт*год |
| Ціна | 37 500 $ |
| Ємність батереї | 77.4 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |