| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 26 488 $ |
| Ємність батереї | 82.4 кВт*год |
| Ціна | 29 888 $ |
| Ємність батереї | 87 кВт*год |
| Ціна | 31 288 $ |
| Ємність батереї | 72.9 кВт*год |
| Ціна | 31 288 $ |
| Ємність батереї | 78.7 кВт*год |
| Ціна | 59 900 $ |
| Ємність батереї | 103 кВт*год |
| Ціна | 41 500 $ |
| Ємність батереї | 75 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |