| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 22 897 $ |
| Ємність батереї | 53 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна | 28 597 $ |
| Ємність батереї | 65.2 кВт*год |
| Ціна | 31 897 $ |
| Ємність батереї | 69 кВт*год |
| Ціна | 24 597 $ |
| Ємність батереї | 50 кВт*год |
| Ціна | 23 497 $ |
| Ємність батереї | 50.1 кВт*год |
| Ціна | 17 997 $ |
| Ємність батереї | 32 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |