| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 43 821 $ |
| Ємність батереї | 82 кВт*год |
| Ціна | 136 025 $ |
| Ємність батереї | 108.9 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна | 24 741 $ |
| Ємність батереї | 61.1 кВт*год |
| Ціна | 53 797 $ |
| Ємність батереї | 77 кВт*год |
| Ціна | 23 915 $ |
| Ємність батереї | 64 кВт*год |
| Ціна | 8 441 $ |
| Ємність батереї | 5.4 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |