| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 66 824 $ |
| Ємність батереї | 84 кВт*год |
| Ціна | 52 667 $ |
| Ємність батереї | 69 кВт*год |
| Ціна | 218 622 $ |
| Ємність батереї | 116 кВт*год |
| Ціна | 27 368 $ |
| Ємність батереї | 61.1 кВт*год |
| Ціна | 158 769 $ |
| Ємність батереї | 108 кВт*год |
| Ціна | 105 266 $ |
| Ємність батереї | 90.6 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |