| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 24 155 $ |
| Ємність батереї | 64 кВт*год |
| Ціна | 31 750 $ |
| Ємність батереї | 80.4 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна | 65 300 $ |
| Ємність батереї | 103 кВт*год |
| Ціна | 39 400 $ |
| Ємність батереї | 66 кВт*год |
| Ціна | 49 345 $ |
| Ємність батереї | 75 кВт*год |
| Ціна | 81 700 $ |
| Ємність батереї | 140 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |