| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 63 900 $ |
| Ємність батереї | 103 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна | 28 700 $ |
| Ємність батереї | 72.9 кВт*год |
| Ціна | 27 800 $ |
| Ємність батереї | 87 кВт*год |
| Ціна | 41 699 $ |
| Ємність батереї | 75 кВт*год |
| Ціна | 54 300 $ |
| Ємність батереї | 94.5 кВт*год |
| Ціна | 29 600 $ |
| Ємність батереї | 78.7 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |