Вигідні умови кредитування популярних автомобільних брендів
Марка авто | Мінімальний перший внесок | Мінімальна процентна ставка | Можливий термін кредиту |
від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців | |
Alfa Romeo | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Aston Martin | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Audi | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Avatr | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
BMW | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
BYD | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Bentley | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Changan | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Chery | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Chevrolet | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Citroen | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Cupra | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
DS | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Denza | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Dodge | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Dongfeng | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Fiat | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Ford | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Foton | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Geely | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Great Wall | від 30 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Haval | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Honda | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Hyundai | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Infiniti | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Iveco | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
JAC | від 30 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Jaguar | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Jeep | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Jetour | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Kia | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Land Rover | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Lexus | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Li Auto | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
MG | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
MINI | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Maserati | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Maxus | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Mazda | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Mercedes-Benz | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Mitsubishi | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Nissan | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Opel | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Peugeot | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Porsche | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Ram | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Renault | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
SEAT | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Skoda | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
SsangYong | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Subaru | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Suzuki | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Toyota | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Volkswagen | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Volvo | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Zeekr | від 20 % | від 0.01 % | до 84 місяців |
Онлайн - калькулятор від Ощадбанк допоможе розрахувати процентну ставку і суму щомісячного внеску по автокредиту.
Банк Ощадбанк пропонує 5 628 автомобілів в кредит від 57 виробників.