Выгодные условия кредитования популярных автомобильных брендов
| Марка авто | Минимальный первоначальный взнос | Минимальная процентная ставка | Возможный срок кредита |
| от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев | |
| Alfa Romeo | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Aston Martin | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Audi | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Avatr | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| BMW | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| BMW-Alpina | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| BYD | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Bentley | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Changan | от 30 % | от 0.01 % | до 60 месяцев |
| Chery | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Citroen | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Cupra | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| DS | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Deepal | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Denza | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Dodge | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Dongfeng | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| FCB | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Fiat | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Ford | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Foton | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| GWM | от 30 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Geely | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Great Wall | от 30 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Haval | от 30 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Honda | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Huawei | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Hyundai | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Infiniti | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Iveco | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| JAC | от 30 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Jaguar | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Jeep | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Jetour | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| KG Mobility | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Kia | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Land Rover | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Leopard | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Lexus | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Li Auto | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Luxeed | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Lynk&Co | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| MG | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| MINI | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Maserati | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Maxus | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Mazda | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Mercedes-Benz | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Mitsubishi | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Nissan | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Opel | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Peugeot | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Porsche | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Ram | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Renault | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| SEAT | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Skoda | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Smart | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| SsangYong | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Subaru | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Suzuki | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Toyota | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Volkswagen | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Volvo | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Xiaomi | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Xpeng | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
| Zeekr | от 20 % | от 0.01 % | до 84 месяцев |
Онлайн - калькулятор от Ощадбанк поможет рассчитать процентную ставку и сумму ежемесячного взноса по автокредиту.
Банк Ощадбанк предлагает 7 129 автомобилей в кредит от 68 производителей.