| Автомобілі | |
|---|---|
| Найновіші машини |
| В залежності від | ||
| Дизель від 810 000 грн | Бензин від 699 900 грн | Гібрид (MHEV) від 1 089 500 грн |
| 2025 року від 699 900 грн | 2026 року від 1 028 400 грн | 2024 року від 709 800 грн |
| Тип палива | Ціна | |
|---|---|---|
| Дизель от 810 000 грн | Бензин от 699 900 грн | Гібрид (MHEV) от 1 089 500 грн |
| КПП | Ціна | |
|---|---|---|
| Механічна от 699 900 грн | Варіатор от 770 200 грн | Роботизована от 1 025 000 грн |
| Об’єм | Ціна | |||
|---|---|---|---|---|
| Рено 1.5 л от 810 000 грн | Рено 1.0 л от 699 900 грн | Рено 1.2 л от 1 089 500 грн | Рено 1.3 л от 1 025 000 грн | Рено 2.0 л от 1 445 800 грн |
| Рік випуску | Ціна | |
|---|---|---|
| 2025 року от 699 900 грн | 2026 року от 1 028 400 грн | 2024 року от 709 800 грн |
| Автомобілі | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Автоцентр Рено | Акції на Renault | Автосалони Renault | Трейд-ін в Україні Renault | Б/у автомобілі Renault | CTO Renault |
Ціни на автомобілі Renault відрізняються в залежності від класу і комплектації. Найдоступніша модель Renault - Renault Taliant, ціна починається з позначки 16 492 $. Найдорожча - Renault Master, вартістью від 36 710 $.
Мінімальна витрата палива в Renault Express, вона становить по трасі 5.0 л. на 100 км. Мінімальна витрата палива - в Renault Master, 9.0 л. на 100 км.
Мінімальна потужність двигуна у автомобілів Renault Express Combi, вона становить 95 к.с Максимальна - в Renault Koleos, 171 к.с