Вигідні умови кредитування популярних автомобільних брендів
| Марка авто | Мінімальний перший внесок | Мінімальна процентна ставка | Можливий термін кредиту |
| Alfa Romeo | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Aston Martin | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Audi | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Avatr | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| BMW | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| BMW-Alpina | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| BYD | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Bentley | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Cenntro | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Changan | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Chery | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Chevrolet | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Citroen | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Cupra | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| DS | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Deepal | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Denza | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Dodge | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Dongfeng | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| FCB | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Fiat | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Ford | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Foton | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| GWM | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Geely | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Haval | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Honda | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Huawei | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Hyundai | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Infiniti | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Isuzu | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Iveco | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| JAC | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Jaguar | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Jeep | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Jetour | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| KG Mobility | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Kia | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Land Rover | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Leapmotor | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Leopard | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Lexus | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Li Auto | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Luxeed | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| MG | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| MINI | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Maserati | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Maxus | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Mazda | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Mercedes-Benz | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Mitsubishi | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Nissan | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Opel | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Peugeot | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Polestar | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Porsche | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Ram | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Renault | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| SEAT | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Skoda | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Smart | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| SsangYong | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Subaru | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Suzuki | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Toyota | від 30 % | від 7.99 % | до 36 місяців |
| Volkswagen | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Volvo | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Xiaomi | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Xpeng | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
| Zeekr | від 20 % | від 0.01 % | до 60 місяців |
Онлайн - калькулятор від ПриватБанк допоможе розрахувати процентну ставку і суму щомісячного внеску по автокредиту.
Банк ПриватБанк пропонує 7 070 автомобілів в кредит від 70 виробників.