Моделі | Ціна |
---|---|
Suzuki DL 650 | від 405 000 грн |
Suzuki GSX | від 157 244 грн |
Suzuki Jimny | від 937 000 грн |
Suzuki S-Cross | від 964 000 грн |
Suzuki SV 650 | від 268 970 грн |
Suzuki Swift | від 748 000 грн |
Suzuki V-Strom | від 365 000 грн |
Suzuki Vitara | від 939 000 грн |
Рік випуску | Ціна |
---|---|
2024 року | від 748 000 грн |
2023 року | від 194 486 грн |
2022 року | від 169 658 грн |
2021 року | від 157 244 грн |
2020 року | від 157 244 грн |
2019 року | від 268 970 грн |
Регіон | Ціна |
---|---|
Вінниця | від 825 000 грн |
Дніпро (Дніпропетровськ) | від 157 244 грн |
Київ | від 157 244 грн |
Луцьк | від 833 000 грн |
Львів | від 405 000 грн |
Миколаїв | від 825 000 грн |
Одеса | від 825 000 грн |
Полтава | від 1 041 000 грн |
Тернопіль | від 964 000 грн |
Харків | від 748 000 грн |
Хмельницький | від 979 000 грн |
Черкаси | від 169 658 грн |
Автомобілі | Ціна |
---|---|
Нові Мотоцикли Suzuki | від 157 244 грн |
Ціни на легкові авто Suzuki відрізняються в залежності від типу транспортного засобу. Самі доступні - легкові авто Suzuki - це Suzuki Swift, ціна на яку стартує від 18 076 $, найдорожча - модель Suzuki S-Cross, ціна на яку стартує від 23 296 $.