Обьем | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Рено 1.0 л от 688 000 грн | Рено 1.5 л от 873 407 грн | Рено 1.3 л от 1 032 600 грн | Рено 2.3 л от 936 675 грн | Рено 2.5 л от 1 445 304 грн | Рено 1.6 л от 847 000 грн |
Марка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Пежо 1.2 л от 1 009 000 грн | Ситроен 1.2 л от 728 955 грн | Джип 1.2 л от 1 093 900 грн | Опель 1.2 л от 828 400 грн | Хюндай 1.2 л от 747 000 грн | Cузуки 1.2 л от 764 000 грн | Фиат 1.2 л от 719 000 грн |
Автомобили | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автоцентр Рено | Акции на Renault | Автосалоны Renault | Трейд-ин в Украине Renault | Б/у автомобили Renault | CTO Renault |
Цены на автомобили Renault отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель Renault - Renault Taliant, цена начинается с отметки 16 519 $. Самая дорогая - Renault Koleos, стоимостью от 33 737 $.
Минимальный расход топлива в Renault Duster, он составляет по трассе 5.0 л. на 100 км. Максимальный расход топлива - в Renault Master, 9.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Renault Master, она составляет 0 л.с. Максимальная - в Renault Koleos, 171 л.с.