Гибридный автомобиль | Обычный автомобиль | |
Сокращение выбросов выхлопных газов на 70%. | ДВС загрязняют воздух в полном объеме. | |
Стоимость гибрида приближается к классике | Рост цены на сжигаемое топливо. |
Цена | 39 240 $ |
Емкость батареи | 16 кВт за год |
Цена | 50 018 $ |
Цена | 47 038 $ |
Емкость батареи | 2.1 кВт за год |
Цена | 40 215 $ |
Емкость батареи | 16 кВт за год |
Цена | 33 433 $ |
Емкость батареи | 1.32 кВт за год |
Цена | 29 069 $ |
Емкость батареи | 0.9 кВт за год |
Запас хода | 1 км |
Цена | 30 042 $ |
Емкость батареи | 0.9 кВт за год |
Запас хода | 1 км |
Цена | 38 407 $ |
Емкость батареи | 0.43 кВт за год |
Цена | 28 378 $ |
Емкость батареи | 0.9 кВт за год |
Запас хода | 1 км |
Цена | 90 159 $ |
Емкость батареи | 18.8 кВт за год |
Запас хода | 73 км |
Цена | 83 300 $ |
Емкость батареи | 36.8 кВт за год |
Цена | 44 500 $ |
Емкость батареи | 21.5 кВт за год |
Запас хода | 115 км |
Цена | 41 835 $ |
Емкость батареи | 13.2 кВт за год |
Запас хода | 55 км |
Цена | 93 335 $ |
Емкость батареи | 18.8 кВт за год |
Запас хода | 73 км |
Цена | 93 335 $ |
Емкость батареи | 18.8 кВт за год |
Запас хода | 73 км |
Цена | 96 564 $ |
Емкость батареи | 18.8 кВт за год |
Цена | 89 755 $ |
Емкость батареи | 18.8 кВт за год |
Цена | 53 900 $ |
Емкость батареи | 31.8 кВт за год |
Цена | 34 462 $ |
Цена | 34 422 $ |
Цена | 37 164 $ |
Цена | 27 706 $ |
Емкость батареи | 0.8 кВт за год |
Цена | 35 104 $ |
Цена | 34 797 $ |
Цена | 32 229 $ |
Цена | 29 361 $ |
Емкость батареи | 0.8 кВт за год |
Цена | 107 305 $ |
Емкость батареи | 14 кВт за год |
Цена | 27 706 $ |
Емкость батареи | 0.8 кВт за год |
Цена | 29 069 $ |
Емкость батареи | 0.9 кВт за год |
Запас хода | 1 км |
Цена | 28 378 $ |
Емкость батареи | 0.9 кВт за год |
Запас хода | 1 км |
Цена | 24 900 $ |
Емкость батареи | 12.9 кВт за год |
Запас хода | 75 км |
Цена | 29 361 $ |
Емкость батареи | 0.8 кВт за год |
Цена | 28 378 $ |
Емкость батареи | 0.9 кВт за год |
Запас хода | 1 км |
Цена | 28 570 $ |
Емкость батареи | 0.9 кВт за год |
Запас хода | 1 км |
Цена | 28 666 $ |
Емкость батареи | 0.9 кВт за год |
Запас хода | 1 км |
Цена | 27 007 $ |
Автомобили с гибридными двигателями и электромобили завоевывают рынок. Все автоконцерны предложили модельный ряд этих прогрессивных транспортных средств