| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 111 574 $ |
| Емкость батареи | 111 кВт*ч |
| Цена | 59 737 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Цена | 26 500 $ |
| Емкость батареи | 80.4 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 27 900 $ |
| Емкость батареи | 80.4 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 31 000 $ |
| Емкость батареи | 84.8 кВт*ч |
| Цена | 46 800 $ |
| Емкость батареи | 100 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |