| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 109 144 $ |
| Ємність батереї | 81.2 кВт*год |
| Ціна | 30 499 $ |
| Ємність батереї | 84.8 кВт*год |
| Ціна | 41 899 $ |
| Ємність батереї | 95 кВт*год |
| Ціна | 46 800 $ |
| Ємність батереї | 100 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна | 26 500 $ |
| Ємність батереї | 80.4 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна | 35 299 $ |
| Ємність батереї | 66 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |