| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 23 879 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена | 65 760 $ |
| Емкость батареи | 77 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 53 104 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Цена | 30 539 $ |
| Емкость батареи | 49 кВт*ч |
| Цена | 94 722 $ |
| Емкость батареи | 111 кВт*ч |
| Цена | 57 811 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |