Электромобиль | Обычный автомобиль | |
ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
Цена | 23 915 $ |
Емкость батареи | 64 кВт*ч |
Цена | 33 788 $ |
Емкость батареи | 54 кВт*ч |
Цена | 27 471 $ |
Емкость батареи | 50 кВт*ч |
Цена | 38 534 $ |
Емкость батареи | 64.8 кВт*ч |
Цена | 55 180 $ |
Емкость батареи | 77.4 кВт*ч |
Цена | 48 020 $ |
Емкость батареи | 77.4 кВт*ч |
Цена |
---|
до 10 000 $ |
до 15 000 $ |
до 20 000 $ |
до 25 000 $ |
до 30 000 $ |
до 35 000 $ |
до 40 000 $ |
Сервіси |
---|
Недорогие электрокары |
Мини электрокары |
Наибольший запас хода |