| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 23 474 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена | 52 705 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Цена | 63 176 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Цена | 29 275 $ |
| Емкость батареи | 61.1 кВт*ч |
| Цена | 49 227 $ |
| Емкость батареи | 77.4 кВт*ч |
| Цена | 27 759 $ |
| Емкость батареи | 54 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |