| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 35 500 $ |
| Емкость батареи | 66 кВт*ч |
| Цена | 30 212 $ |
| Емкость батареи | 49 кВт*ч |
| Цена | 55 800 $ |
| Емкость батареи | 103 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 51 074 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Цена | 49 500 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 42 398 $ |
| Емкость батареи | 82 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |