| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 44 964 $ |
| Емкость батареи | 57.7 кВт*ч |
| Цена | 67 050 $ |
| Емкость батареи | 77 кВт*ч |
| Цена | 54 465 $ |
| Емкость батареи | 100 кВт*ч |
| Цена | 45 175 $ |
| Емкость батареи | 100 кВт*ч |
| Цена | 45 129 $ |
| Емкость батареи | 82 кВт*ч |
| Цена | 54 681 $ |
| Емкость батареи | 73 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |