| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 25 528 $ |
| Ємність батереї | 54 кВт*год |
| Ціна | 46 999 $ |
| Ємність батереї | 100 кВт*год |
| Ціна | 24 051 $ |
| Ємність батереї | 64 кВт*год |
| Ціна | 53 523 $ |
| Ємність батереї | 73 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна | 27 999 $ |
| Ємність батереї | 72.9 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна | 43 799 $ |
| Ємність батереї | 93.1 кВт*год |
| Запас ходу | км |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |