| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 42 099 $ |
| Емкость батареи | 95 кВт*ч |
| Цена | 31 512 $ |
| Емкость батареи | 49 кВт*ч |
| Цена | 27 998 $ |
| Емкость батареи | 87 кВт*ч |
| Цена | 25 898 $ |
| Емкость батареи | 80.2 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 30 888 $ |
| Емкость батареи | 78.7 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |