| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 29 302 $ |
| Емкость батареи | 61.1 кВт*ч |
| Цена | 174 492 $ |
| Емкость батареи | 107 кВт*ч |
| Цена | 63 126 $ |
| Емкость батареи | 88 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 52 930 $ |
| Емкость батареи | 66.5 кВт*ч |
| Цена | 107 356 $ |
| Емкость батареи | 100 кВт*ч |
| Цена | 188 216 $ |
| Емкость батареи | 116 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |