| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 171 097 $ |
| Емкость батареи | 107 кВт*ч |
| Цена | 61 619 $ |
| Емкость батареи | 88 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 44 900 $ |
| Емкость батареи | 100 кВт*ч |
| Цена | 27 244 $ |
| Емкость батареи | 61.1 кВт*ч |
| Цена | 105 268 $ |
| Емкость батареи | 100 кВт*ч |
| Цена | 184 555 $ |
| Емкость батареи | 116 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |