| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 22 897 $ |
| Емкость батареи | 53 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 28 597 $ |
| Емкость батареи | 65.2 кВт*ч |
| Цена | 31 897 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Цена | 24 597 $ |
| Емкость батареи | 50 кВт*ч |
| Цена | 23 497 $ |
| Емкость батареи | 50.1 кВт*ч |
| Цена | 17 997 $ |
| Емкость батареи | 32 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |