| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 146 698 $ |
| Емкость батареи | 107 кВт*ч |
| Цена | 134 900 $ |
| Емкость батареи | 108.9 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 224 851 $ |
| Емкость батареи | 116 кВт*ч |
| Цена | 26 337 $ |
| Емкость батареи | 50 кВт*ч |
| Цена | 126 645 $ |
| Емкость батареи | 105 кВт*ч |
| Цена | 27 800 $ |
| Емкость батареи | 60.5 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |