| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 142 245 $ |
| Емкость батареи | 108 кВт*ч |
| Цена | 174 208 $ |
| Емкость батареи | 105 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 24 066 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена | 52 449 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Цена | 94 123 $ |
| Емкость батареи | 111 кВт*ч |
| Цена | 120 006 $ |
| Емкость батареи | 100 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |