| Електромобіль | Звичайний автомобіль | |
| ТО - один раз в 30 тис. км | Регулярне відвідування СТО | |
| Мінімум витратних матеріалів | Витрати на витратні матеріали |
| Ціна | 160 984 $ |
| Ємність батереї | 108 кВт*год |
| Ціна | 69 559 $ |
| Ємність батереї | 71.4 кВт*год |
| Ціна | 48 431 $ |
| Ємність батереї | 69 кВт*год |
| Ціна | 24 046 $ |
| Ємність батереї | 64 кВт*год |
| Ціна | 223 978 $ |
| Ємність батереї | 116 кВт*год |
| Ціна | 107 845 $ |
| Ємність батереї | 90.6 кВт*год |
| Ціна |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогі електрокари |
| Міні електрокари |
| Найбільший запас ходу |
| Автосалони електромобілів |