Обьем | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Обьем | Цена | |||||
Хюндай 1.6 л от 860 500 грн | Хюндай 2.0 л от 1 138 400 грн | Хюндай 1.2 л от 707 000 грн | Хюндай 1.0 л от 1 076 600 грн | Хюндай 3.9 л от 2 274 081 грн | Хюндай 2.2 л от 1 466 600 грн | Хюндай 1.5 л от 847 200 грн |
Марка | Цена | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Цена | |||||
Тойота 2.5 л от 1 572 691 грн | Митсубиси 2.5 л от 1 533 500 грн | Субару 2.5 л от 1 630 000 грн | Мазда 2.5 л от 1 510 000 грн | Рено 2.5 л от 1 438 600 грн | Лексус 2.5 л от 2 030 047 грн | Форд 2.5 л от 1 511 621 грн |
Автомобили | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автомобили | |||||
Автоцентр Хюндай | Акции на Hyundai | Автосалоны Hyundai | Трейд-ин в Украине Hyundai | Б/у автомобили Hyundai | CTO Hyundai |
Цены на автомобили Hyundai отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель Hyundai - Hyundai i10, цена начинается с отметки 16 825 $. Самая дорогая - Hyundai Palisade, стоимостью от 71 252 $.
Минимальный расход топлива у Hyundai Kona, он составляет по трассе 5.0 л. на 100 км. Максимальный расход топлива - у Hyundai Santa FE, 11.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Hyundai i30, она составляет 0 л.с. Максимальная - у Hyundai Santa FE, 281 л.с.
Минимальный запас хода - у электроавтомобиля Hyundai Kona Electric, он составляет 305 км. Максимальный - у Hyundai Ioniq 6, 610 км.