| Автомобили | |
|---|---|
| Новейшие машины |
| Тип топлива | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Дизель от 965 000 грн | Бензин от 840 000 грн | Гибрид (HEV) от 1 199 000 грн | Гибрид (MHEV) от 570 000 грн |
| КПП | Цена | ||
|---|---|---|---|
| Механическая от 570 000 грн | Автомат от 890 000 грн | Роботизированная от 840 000 грн | Редуктор от 1 199 000 грн |
| Обьем | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Фиат 2.2 л от 1 175 000 грн | Фиат 1.5 л от 965 000 грн | Фиат 1.4 л от 840 000 грн | Фиат 2.0 л от 1 250 000 грн | Фиат 1.0 л от 570 000 грн |
| Год выпуска | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 2025 года от 965 000 грн | 2024 года от 840 000 грн | 2026 года от 1 020 000 грн | 2023 года от 570 000 грн |
| Автомобили | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Автоцентр Фиат | Акции на Fiat | Автосалоны Fiat | Трейд-ин в Украине Fiat | Б/у автомобили Fiat | CTO Fiat |
Цены на автомобили Fiat отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель Fiat - Fiat Panda, цена начинается с отметки 12 946 $. Самая дорогая - Fiat Ulysse, стоимостью от 39 746 $.
Минимальный расход топлива в Fiat Panda, он составляет по трассе 4.0 л. на 100 км. Максимальный расход топлива - в Fiat Ducato, 9.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Fiat Ducato груз., она составляет 0 л.с. Максимальная - в Fiat Ulysse, 177 л.с.