| Регион | Цена | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Киев от 620 000 грн | Днепр (Днепропетровск) от 650 000 грн | Одесса от 850 000 грн | Харьков от 890 000 грн | Винница от 890 000 грн | Ужгород от 890 000 грн | Чернигов от 1 175 000 грн |
| Тип топлива | Цена | |
|---|---|---|
| Дизель от 965 000 грн | Бензин от 840 000 грн | Гибрид (MHEV) от 620 000 грн |
| КПП | Цена | |
|---|---|---|
| Механическая от 620 000 грн | Автомат от 890 000 грн | Роботизированная от 840 000 грн |
| Год выпуска | Цена | |
|---|---|---|
| 2025 года от 965 000 грн | 2024 года от 840 000 грн | 2023 года от 620 000 грн |
Цены на автомобили Fiat 2025 года отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель 2025 года - Fiat Doblo, цена начинается с отметки 22 442 $. Самая дорогая - Fiat Scudo, стоимостью от 42 365 $.
Минимальный расход топлива в Fiat Doblo, он составляет по трассе 4.0 л. на 100 км. Максимальный - в Fiat Ducato, 9.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Fiat Ducato груз. 2025 года, она составляет 0 л.с. Максимальная - в Fiat Ulysse 2025 года, 177 л.с.