| Тип топлива | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Бензин от 483 930 грн | Дизель от 2 231 115 грн | Гибрид (PHEV) от 7 124 335 грн | Гибрид (MHEV) от 2 149 775 грн | Электро от 661 711 грн |
| КПП | Цена | |||
|---|---|---|---|---|
| Автомат от 831 994 грн | Механическая от 484 310 грн | Редуктор от 1 423 290 грн | Роботизированная от 680 583 грн | Вариатор от 514 133 грн |
| Год выпуска | Цена | |
|---|---|---|
| 2025 года от 563 839 грн | 2024 года от 514 133 грн | 2026 года от 484 310 грн |
Цены на автомобили BMW 2025 года отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель 2025 года - BMW C 400X, цена начинается с отметки 13 112 $. Самая дорогая - BMW M3, стоимостью от 194 289 $.