Марки | Цена |
---|---|
Mitsubishi | от 1 734 000 грн |
Ford | от 744 400 грн |
Fiat | от 661 900 грн |
Kia | от 1 295 600 грн |
Renault | от 828 700 грн |
Citroen | от 994 600 грн |
Opel | от 973 600 грн |
DS | от 1 579 500 грн |
Hyundai | от 1 466 600 грн |
Peugeot | от 930 000 грн |
ЗАЗ | от 3 650 000 грн |
Volkswagen | от 1 499 900 грн |
JAC | от 901 418 грн |
SsangYong | от 1 400 000 грн |
Changan | от 1 300 000 грн |
Iveco | от 1 795 705 грн |
Haval | от 1 230 000 грн |
Mercedes-Benz | от 1 506 705 грн |
Toyota | от 1 018 080 грн |
Great Wall | от 1 215 000 грн |
Land Rover | от 2 292 877 грн |
Skoda | от 1 340 911 грн |
BMW | от 2 269 870 грн |
MG | от 1 260 000 грн |
Audi | от 2 563 380 грн |
Shacman | от 3 572 440 грн |
Dayun | от 1 998 074 грн |
Foton | от 1 350 050 грн |
MAN | от 3 461 600 грн |
SEAT | от 1 639 717 грн |
Модели | Цена |
---|---|
Audi A6 | от 2 601 392 грн |
Audi A6 Allroad | от 3 975 378 грн |
Audi Q5 Sportback | от 2 563 380 грн |
Audi Q7 | от 3 542 000 грн |
Audi Q8 | от 3 393 818 грн |
Audi S6 | от 3 749 562 грн |
Audi Q5 III поколение Кроссовер |