| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 91 698 $ |
| Емкость батареи | 109.1 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 40 899 $ |
| Емкость батареи | 95 кВт*ч |
| Цена | 27 899 $ |
| Емкость батареи | 80.4 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 20 899 $ |
| Емкость батареи | 68.8 кВт*ч |
| Цена | 30 999 $ |
| Емкость батареи | 84.8 кВт*ч |
| Цена | 26 499 $ |
| Емкость батареи | 80.4 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |