| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 27 300 $ |
| Емкость батареи | 61.1 кВт*ч |
| Цена | 157 524 $ |
| Емкость батареи | 120 кВт*ч |
| Цена | 43 873 $ |
| Емкость батареи | 82 кВт*ч |
| Цена | 49 400 $ |
| Емкость батареи | 100 кВт*ч |
| Цена | 33 500 $ |
| Емкость батареи | 87 кВт*ч |
| Цена | 33 500 $ |
| Емкость батареи | 82.4 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |