| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 43 528 $ |
| Емкость батареи | 88 кВт*ч |
| Цена | 25 104 $ |
| Емкость батареи | 54 кВт*ч |
| Цена | 88 474 $ |
| Емкость батареи | 92 кВт*ч |
| Цена | 50 800 $ |
| Емкость батареи | 82 кВт*ч |
| Цена | 27 614 $ |
| Емкость батареи | 61.1 кВт*ч |
| Цена | 51 654 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |