| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 24 124 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена | 27 933 $ |
| Емкость батареи | 54 кВт*ч |
| Цена | 68 166 $ |
| Емкость батареи | 84 кВт*ч |
| Цена | 32 998 $ |
| Емкость батареи | 49 кВт*ч |
| Цена | 48 267 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Цена | 53 685 $ |
| Емкость батареи | 73 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |