| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 24 210 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена | 135 572 $ |
| Емкость батареи | 108.9 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 66 000 $ |
| Емкость батареи | 77 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 23 698 $ |
| Емкость батареи | 45.1 кВт*ч |
| Цена | 43 299 $ |
| Емкость батареи | 86 кВт*ч |
| Цена | 18 998 $ |
| Емкость батареи | 38.9 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |