| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 133 320 $ |
| Емкость батареи | 108.9 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 23 474 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена | 66 000 $ |
| Емкость батареи | 77 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 20 102 $ |
| Емкость батареи | 47 кВт*ч |
| Цена | 32 898 $ |
| Емкость батареи | 82 кВт*ч |
| Цена | 33 998 $ |
| Емкость батареи | 80.2 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |