| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 49 552 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Цена | 68 054 $ |
| Емкость батареи | 71.4 кВт*ч |
| Цена | 57 733 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 23 984 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена | 94 722 $ |
| Емкость батареи | 111 кВт*ч |
| Цена | 53 387 $ |
| Емкость батареи | 73 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |