| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 136 310 $ |
| Емкость батареи | 108.9 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 20 134 $ |
| Емкость батареи | 47 кВт*ч |
| Цена | 23 984 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена | 66 000 $ |
| Емкость батареи | 77 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 29 498 $ |
| Емкость батареи | 72.9 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 23 498 $ |
| Емкость батареи | 68.8 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |