| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 51 000 $ |
| Емкость батареи | 100 кВт*ч |
| Цена | 24 110 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена | 45 830 $ |
| Емкость батареи | 100 кВт*ч |
| Цена | 55 200 $ |
| Емкость батареи | 72.8 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 71 750 $ |
| Емкость батареи | 94.5 кВт*ч |
| Цена | 66 900 $ |
| Емкость батареи | 116 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |