| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 68 117 $ |
| Емкость батареи | 71.4 кВт*ч |
| Цена | 30 723 $ |
| Емкость батареи | 49 кВт*ч |
| Цена | 42 450 $ |
| Емкость батареи | 82 кВт*ч |
| Цена | 53 473 $ |
| Емкость батареи | 73 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 41 440 $ |
| Емкость батареи | 54 кВт*ч |
| Цена | 24 018 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |