| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 49 552 $ |
| Емкость батареи | 69 кВт*ч |
| Цена | 32 815 $ |
| Емкость батареи | 49 кВт*ч |
| Цена | 160 324 $ |
| Емкость батареи | 108 кВт*ч |
| Цена | 222 972 $ |
| Емкость батареи | 116 кВт*ч |
| Цена | 31 900 $ |
| Емкость батареи | 72.9 кВт*ч |
| Цена | 25 463 $ |
| Емкость батареи | 54 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |