| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 43 000 $ |
| Емкость батареи | 86 кВт*ч |
| Цена | 26 000 $ |
| Емкость батареи | 66 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 20 900 $ |
| Емкость батареи | 68.8 кВт*ч |
| Цена | 30 000 $ |
| Емкость батареи | 84.8 кВт*ч |
| Цена | 26 000 $ |
| Емкость батареи | 68.8 кВт*ч |
| Цена | 22 800 $ |
| Емкость батареи | 60.5 кВт*ч |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |