| Электромобиль | Обычный автомобиль | |
| ТО - один раз в 30 тыс. км | Регулярное посещение СТО | |
| Минимум расходных материалов | Затраты на расходные материалы |
| Цена | 24 051 $ |
| Емкость батареи | 64 кВт*ч |
| Цена | 53 900 $ |
| Емкость батареи | 100 кВт*ч |
| Цена | 32 200 $ |
| Емкость батареи | 84.8 кВт*ч |
| Цена | 29 499 $ |
| Емкость батареи | 72.9 кВт*ч |
| Цена | 27 699 $ |
| Емкость батареи | 80.4 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена | 46 999 $ |
| Емкость батареи | 100 кВт*ч |
| Запас хода | км |
| Цена |
|---|
| до 10 000 $ |
| до 15 000 $ |
| до 20 000 $ |
| до 25 000 $ |
| до 30 000 $ |
| до 35 000 $ |
| до 40 000 $ |
| Сервіси |
|---|
| Недорогие электрокары |
| Мини электрокары |
| Наибольший запас хода |
| Автосалоны электромобилей |