Модели | Цена |
---|---|
BMW 3 Series | от 1 872 329 грн |
BMW 4 Series | от 3 477 057 грн |
BMW 5 Series | от 2 618 245 грн |
BMW 7 Series | от 3 218 575 грн |
BMW 8 Series Gran Coupe | от 3 970 210 грн |
BMW CE 04 | от 610 757 грн |
BMW F 850GS | от 566 358 грн |
BMW F 900R | от 600 915 грн |
BMW i4 | от 3 294 851 грн |
BMW i5 | от 3 009 000 грн |
BMW i7 | от 6 040 335 грн |
BMW iX | от 3 805 223 грн |
BMW iX1 | от 2 441 055 грн |
BMW iX2 | от 2 389 500 грн |
BMW iX3 | от 2 322 000 грн |
BMW M 1000RR | от 1 728 000 грн |
BMW R 1250GS | от 1 045 141 грн |
BMW R 1250RT | от 1 274 400 грн |
BMW R 1300GS | от 1 199 333 грн |
BMW R 18 | от 1 102 533 грн |
BMW R 18 Classic | от 1 154 150 грн |
BMW R 18 Transcontinental | от 1 268 426 грн |
BMW R 18B | от 1 370 400 грн |
BMW R nineT | от 875 000 грн |
BMW R Series | от 1 035 750 грн |
BMW S 1000RR | от 1 050 938 грн |
BMW S 1000XR | от 969 214 грн |
BMW S Series | от 1 120 120 грн |
BMW X1 | от 2 389 765 грн |
BMW X3 | от 2 727 235 грн |
BMW X4 | от 2 809 875 грн |
BMW X5 | от 4 185 000 грн |
BMW X5 M | от 8 006 343 грн |
BMW X6 | от 3 962 668 грн |
BMW X7 | от 5 186 000 грн |
BMW XM | от 11 683 855 грн |
Год выпуска | Цена |
---|---|
2025 года | от 3 477 057 грн |
2024 года | от 566 358 грн |
2023 года | от 610 757 грн |
2022 года | от 1 154 150 грн |
2021 года | от 1 102 533 грн |
Регион | Цена |
---|---|
Винница | от 2 322 000 грн |
Днепр (Днепропетровск) | от 600 779 грн |
Житомир | от 3 805 223 грн |
Ивано-Франковск | от 3 384 360 грн |
Киев | от 678 642 грн |
Львов | от 566 358 грн |
Одесса | от 715 000 грн |
Полтава | от 1 872 329 грн |
Ужгород | от 2 858 184 грн |
Харьков | от 2 039 629 грн |
Черкассы | от 2 388 960 грн |
Автомобили | Цена |
---|---|
Новые Купе BMW | от 4 032 000 грн |
Новые Мотоциклы BMW | от 1 120 120 грн |
Цены на легковые авто BMW отличаются в зависимости от типа транспортного средства. Самые доступные - легковые авто BMW - это BMW 3 Series, цена на которую стартует от 44 835 $, самая дорогая - модель BMW XM, цена на которую стартует от 279 786 $.