Автомобили | |
---|---|
Новейшие машины |
В зависимости от | ||
Автомобили | Цена | |
---|---|---|
Автомобили | Цена | |
Фургоны від 1 944 031 грн | ||
Электро від 1 009 422 грн | Дизель від 1 461 000 грн | Бензин від 1 199 900 грн |
2025 года від 1 207 236 грн | 2024 года від 1 009 422 грн | 2023 года від 1 199 900 грн |
Акционные Модели | Цена | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Акционные Модели | Цена | |||||||
Volkswagen Touareg от 2 824 720 грн | Volkswagen ID.4 Crozz от 1 183 890 грн | Volkswagen Tiguan от 1 892 147 грн | Volkswagen T-Roc от 1 229 584 грн | Volkswagen ID.6 Crozz от 1 532 826 грн | Volkswagen ID. UNYX от 1 121 580 грн | Volkswagen Crafter от 1 799 000 грн | Volkswagen Amarok от 2 089 462 грн | Volkswagen Golf от 1 321 230 грн |
Обьем | Цена | |
---|---|---|
Обьем | Цена | |
Фольксваген 3.0 л от 2 700 100 грн | Фольксваген 2.0 л от 1 540 000 грн | Фольксваген 1.4 л от 1 199 900 грн |
Автомобили | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автомобили | |||||
Автоцентр Фольксваген | Акции на Volkswagen | Автосалоны Volkswagen | Трейд-ин в Украине Volkswagen | Б/у автомобили Volkswagen | CTO Volkswagen |
Цены на автомобили Volkswagen отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель Volkswagen - Volkswagen ID.3, цена начинается с отметки 24 300 $. Самая дорогая - Volkswagen Touareg, стоимостью от 65 000 $.
Минимальный расход топлива у Volkswagen Passat, он составляет по трассе 4.0 л. на 100 км. Максимальный расход топлива - у Volkswagen Touareg, 9.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Volkswagen ID.3, она составляет 0 л.с. Максимальная - у Volkswagen Touareg, 340 л.с.
Минимальный запас хода - у электроавтомобиля Volkswagen ID.3, он составляет 450 км. Максимальный - у Volkswagen ID. UNYX, 621 км.