Обьем | Цена | ||
---|---|---|---|
Порше 3.0 л от 5 094 052 грн | Порше 2.0 л от 3 275 881 грн | Порше 4.0 л от 7 080 099 грн | Порше 2.9 л от 4 133 770 грн |
Марка | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Джип 3.6 л от 2 490 000 грн | Тойота 3.3 л от 3 870 000 грн | Лексус 3.5 л от 4 016 518 грн | Фотон 3.8 л от 2 007 415 грн | Джак 3.8 л от 2 276 450 грн | Хюндай 3.9 л от 2 270 241 грн |
Автомобили | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автоцентр Порше | Акции на Porsche | Автосалоны Porsche | Трейд-ин в Украине Porsche | Б/у автомобили Porsche | CTO Porsche |
Цены на автомобили Porsche отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель Porsche - Porsche Macan, цена начинается с отметки 79 900 $. Самая дорогая - Porsche Panamera, стоимостью от 186 910 $.
Минимальный расход топлива у Porsche Panamera, он составляет по трассе 2.0 л. на 100 км. Максимальный расход топлива - у Porsche 911, 14.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Porsche Macan, она составляет 0 л.с. Максимальная - у Porsche Cayenne Coupe, 659 л.с.
Минимальный запас хода - у электроавтомобиля Porsche Taycan, он составляет 407 км. Максимальный - у Porsche Macan, 654 км.