Обьем | Цена | ||||
---|---|---|---|---|---|
Обьем | Цена | ||||
Пежо 1.5 л от 930 000 грн | Пежо 1.6 л от 1 289 900 грн | Пежо 1.2 л от 1 009 000 грн | Пежо 1.9 л от 1 461 100 грн | Пежо 2.0 л от 1 382 000 грн | Пежо 2.4 л от 1 488 370 грн |
Марка | Цена | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Марка | Цена | ||||||
Фиат 2.2 л от 1 138 500 грн | Форд 2.2 л от 1 503 810 грн | Санг Йонг 2.2 л от 1 400 000 грн | Хюндай 2.2 л от 1 466 600 грн | Опель 2.2 л от 1 482 800 грн | Ситроен 2.2 л от 1 459 800 грн | Джак 2.2 л от 1 413 774 грн | КИА 2.2 л от 2 536 340 грн |
Автомобили | |||||
---|---|---|---|---|---|
Автомобили | |||||
Автоцентр Пежо | Акции на Peugeot | Автосалоны Peugeot | Трейд-ин в Украине Peugeot | Б/у автомобили Peugeot | CTO Peugeot |
Цены на автомобили Peugeot отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель Peugeot - Peugeot Partner, цена начинается с отметки 22 308 $. Самая дорогая - Peugeot Traveller, стоимостью от 45 011 $.
Минимальный расход топлива у Peugeot 2008, он составляет по трассе 4.0 л. на 100 км. Максимальный расход топлива - у Peugeot Landtrek, 10.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Peugeot Boxer, она составляет 0 л.с. Максимальная - у Peugeot 408, 215 л.с.
Минимальный запас хода - у электроавтомобиля Peugeot e-2008, он составляет 430 км. Максимальный - у Peugeot e-2008, 430 км.