| Регион | Цена | |
|---|---|---|
| Киев от 1 152 560 грн | Харьков от 1 111 000 грн | Днепр (Днепропетровск) от 1 190 080 грн |
| Тип топлива | Цена | |
|---|---|---|
| Бензин от 2 490 000 грн | Гибрид (HEV) от 1 111 000 грн | Гибрид (MHEV) от 1 344 300 грн |
| КПП | Цена |
|---|---|
| Роботизированная от 1 111 000 грн | Автомат от 2 490 000 грн |
| Год выпуска | Цена | |
|---|---|---|
| 2024 года от 1 111 000 грн | 2025 года от 1 152 560 грн | 2023 года от 2 490 000 грн |
Цены на автомобили Jeep 2026 года отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель 2026 года - Jeep Avenger, цена начинается с отметки 27 868 $. Самая дорогая - Jeep Avenger, стоимостью от 27 868 $.
Минимальный расход топлива в Jeep Avenger, он составляет по трассе 5.0 л. на 100 км. Максимальный - в Jeep Avenger, 5.0 л. на 100 км.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Jeep Avenger 2026 года, она составляет 100 л.с. Максимальная - в Jeep Avenger 2026 года, 136 л.с.