| Автомобили | |
|---|---|
| Новейшие машины |
| В зависимости от | ||
| Дизель від 2 044 128 грн | ||
| 2025 года від 2 044 128 грн | 2024 года від 2 418 000 грн | 2026 года від 2 400 000 грн |
| Регион | Цена | |
|---|---|---|
| Днепр (Днепропетровск) от 2 310 000 грн | Львов от 2 157 120 грн | Харьков от 2 044 128 грн |
| Тип топлива | Цена |
|---|---|
| Дизель от 2 044 128 грн |
| КПП | Цена |
|---|---|
| Механическая от 2 044 128 грн | Автомат от 2 301 596 грн |
| Модели | Цена |
|---|---|
| Iveco Daily от 2 044 128 грн | Iveco EuroCargo от 2 948 582 грн |
| Обьем | Цена |
|---|---|
| Ивеко 3.0 л от 2 310 000 грн | Ивеко 5.9 л от 2 948 582 грн |
| Год выпуска | Цена | |
|---|---|---|
| 2025 года от 2 044 128 грн | 2024 года от 2 418 000 грн | 2026 года от 2 400 000 грн |
| Автомобили | ||||
|---|---|---|---|---|
| Акции на Iveco | Автосалоны Iveco | Трейд-ин в Украине Iveco | Б/у автомобили Iveco | CTO Iveco |
Цены на автомобили Iveco отличаются в зависимости от класса и комплектации. Самая доступная модель Iveco - Iveco Daily, цена начинается с отметки 47 418 $. Самая дорогая - Iveco S-Way, стоимостью от 134 010 $.
Минимальная мощность двигателя у автомобилей Iveco EuroCargo, она составляет 0 л.с. Максимальная - в Iveco S-Way, 460 л.с.